Classement

Qui domine la communauté ?

Ton activité et ton temps de jeu déterminent ta position parmi les membres les plus actifs de la communauté.

#2
ΛxΣl

7 463

0 rounds joués

#1

@discord

31 214

0 rounds joués

#3
French

5 826

0 rounds joués

# Joueur Kills Rounds joués
#3256 KIKI 6 0
#3257 Piobato64 6 0
#3258 xeno 6 0
#3259 lenlen 6 0
#3260 chigga 6 0
#3261 Pontrono 6 0
#3262 erion0-0 6 0
#3263 gryppel 6 0
#3264 bobi 6 0
#3265 gauthierjulien97 6 0
#3266 le a13190 6 0
#3267 HUK 6 0
#3268 majestyᶜˡᵃᵖ ʸᵒᵘシ 6 0
#3269 gduazguiazdgui 6 0
#3270 Yanis | BTM 6 0